147.225 MHz. + 0.600
(Mantenimiento)
433.700 MHz. +5,000 No Sub-t
(Activa)
GF05tf 3445.41S 05824.52W//APRS-IS server
(Activo)
Telemetría: es la transmisión a distancia de información por medio de ondas electromagnéticas.
AO-91: AMSAT + Universidad de Vanderbilt
Inclinación de 98 grados
Órbita elíptica: 453 km X 817 km
Modo U / v FM Repeater @ 800mw
Enlace ascendente de 435.250 MHz
Enlace descendente de 145.960 MHz
67.0 Hz CTCSS en UL (continuo)
Telemetría digital bajo voz (DUV)
Enlace descendente de datos de alta
velocidad a 9600 bps
-----------------------------------------------------
SO-50: Construido y lanzado por Rusia
Inclinación de 65 grados
Ligeramente elíptico a 592 km X 695km
Modo V / u Repetidor FM
Enlace ascendente de 145.85 MHz
436.795 MHz enlace descendente @250 mW
67.0 Hz CTCSS en UL (continuo)
74,4 Hz por 2 segundos cada 10 minutos
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | 145.960 | 435.240 | 67Hz |
| 2 | 145.960 | 435.245 | 67Hz |
| 3 | 145.960 | 435.250 | 67Hz |
| 4 | 145.955 | 435.250 | 67Hz |
| 5 | 145.955 | 435.255 | 67Hz |
| 6 | 145.955 | 435.260 | 67Hz |
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | T.RESET | 145.850 | 74.4Hz |
| 2 | 436.805 | 145.850 | 67Hz |
| 3 | 436.800 | 145.850 | 67Hz |
| 4 | 436.795 | 145.850 | 67Hz |
| 5 | 436.790 | 145.850 | 67Hz |
| 6 | 436.785 | 145.850 | 67Hz |
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | 435.890 | 145.880 | 88.5Hz |
| 2 | 435.885 | 145.880 | 88.5Hz |
| 3 | 435.880 | 145.880 | 88.5Hz |
| 4 | 435.875 | 145.880 | 88.5Hz |
| 5 | 435.870 | 145.880 | 88.5Hz |
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | 437.810 | 145.990 | 67.0Hz |
| 2 | 437.805 | 145.990 | 67.0Hz |
| 3 | 437.800 | 145.990 | 67.0Hz |
| 4 | 437.795 | 145.990 | 67.0Hz |
| 5 | 437.790 | 145.990 | 67.0Hz |
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | 435.610 | 145.925 | --.-Hz |
| 2 | 435.605 | 145.925 | --.-Hz |
| 3 | 435.600 | 145.925 | --.-Hz |
| 4 | 435.595 | 145.925 | --.-Hz |
| 5 | 435.590 | 145.925 | --.-Hz |
| CH | RX | TX | SUB-T |
|---|---|---|---|
| 1 | 437.030 | 145.905 | --.-Hz |
| 2 | 437.025 | 145.905 | --.-Hz |
| 3 | 437.020 | 145.905 | --.-Hz |
| 4 | 437.015 | 145.905 | --.-Hz |
| 5 | 437.010 | 145.905 | --.-Hz |
Conectando...